時間帯 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | 13:30~17:00 | 17:30~21:00 | 9:30~17:00 | 13:30~21:00 | 9:30~21:00 | |
平 日 | 35,000円 | 42,000円 | 50,000円 | 77,000円 | 90,000円 | 120,000円 |
土・日・祝 | 42,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 98,000円 | 140,000円 |
延長 | 30分につき | 早朝延長 | 深夜延長 |
---|---|---|---|
9:00~22:00 | 8:30~9:00 | 22:00~22:30 | |
平 日 | 7,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
土・日・祝 | 7,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
サービスメニュー | 価格 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
アシスタントオプション | ①対象者受付サービス | 15,000円 | 1コマにつき | |
②プロジェクトサポートサービス | 20,000円 | |||
③フルサポートサービス | 35,000円 | |||
配信サービス | ①配信機器のみレンタル | 5,000円 | 1コマにつき | |
②配信機器レンタル+配信サポート | 12,000円 | 1インタビューにつき | ||
配信リハーサル | 5,000円 | 1時間につき | ||
同時通訳システム | 7,000円 | 1コマにつき | ||
プロジェクターレンタル | 10,000円 | 1日につき | ||
電子レンジレンタル | 5,000円 | 1日につき | ||
コピー | 20円/白黒 50円/カラー | 1枚につき | ||
飲料 ※ペットボトルのみ ポットサービスなし | ミネラルウォーター | 280mlPET | 200円 | 1本につき |
500mlPET | 250円 | |||
お茶 | 280mlPET | 200円 | ||
500mlPET | 250円 | |||
宅急便発送手配サービス(元払い伝票・支払い代行) ※着払い伝票での発送対応は無料 | 実費+実費の30% | 荷物1件につき | ||
ケータリング手配サービス (お弁当の注文・受取・支払い代行) | 実費+実費の30% |
①対象者受付サービス
②プロジェクトサポートサービス
③フルサポートサービス
①配信用機器のみレンタル
②配信用機器レンタル+配信作業